Magnr - Bitcoin Trading Platform | Trade with Leverage
Magnr < 1 minute ago
| Height | Age | Transactions | Total Sent | Relayed By | Size (kB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 422442 | 27 minutes | 2459 | 31,529.88 BTC | BitFury | 998.16 |
| 422441 | 35 minutes | 1185 | 32,596.62 BTC | F2Pool | 999.87 |
| 422440 | 41 minutes | 1971 | 42,240.12 BTC | ViaBTC | 998.14 |
| 422439 | 1 hour 20 minutes | 1569 | 34,342.87 BTC | BW.COM | 792.31 |
| 422438 | 1 hour 29 minutes | 1078 | 27,215.62 BTC | AntPool | 998.18 |
| 422437 | 1 hour 32 minutes | 2106 | 43,330.73 BTC | F2Pool | 999.82 |
| Latest Transactions | ||
|---|---|---|
| 192d6e988e254ef0dff14ace0... | < 1 minute | |
| 5ac683e72707703a605de2704... | < 1 minute | |
| 421f133a702552a4116e33d55... | < 1 minute | |
| ecc7d3ca99191769c4f6b4e07... | < 1 minute | |
| fee7886f2ce2ead65ec9b2b87... | < 1 minute | |
| c324330ee42c1fe074829dea6... | < 1 minute | |
| 686756d4754a0c5e572cffad2... | < 1 minute | |
| 70f2cd0dcf7aa7e3509b94354... | < 1 minute | |
| cd4b6122c2f1cb3c40dcc0aa2... | < 1 minute | |
| dad0d2275bdb37a4aa59d24fa... | < 1 minute | |
You may enter a block height, address, block hash, transaction hash, hash160, or ipv4 address...