Cryptoxchange trade national currencies in and out of Bitcoin, and other crypto currencies

Total: 350

IPv4 Port Connected (mins) Location Hostname
72.77.10.154 8333 21.50 United States (Pittsburgh) pool-72-77-10-154.pitbpa.fios.verizon.net
71.221.120.172 8333 18.23 United States (Colorado Springs) 71-221-120-172.clsp.qwest.net
86.99.66.160 8333 18.12 United Arab Emirates (Dubai) 86.99.66.160
98.148.212.102 8333 18.10 United States (Canoga Park) cpe-98-148-212-102.socal.res.rr.com
83.139.142.224 8333 17.98 Russian Federation (Voronezh) 83.139.142.224
24.158.147.168 8333 17.85 United States (Tullahoma) 24-158-147-168.dhcp.kgpt.tn.charter.com
174.144.61.107 8333 17.60 United States (Clovis) 174-144-61-107.pools.spcsdns.net
71.195.75.33 8333 17.60 United States (Mckeesport) c-71-195-75-33.hsd1.pa.comcast.net
213.227.194.49 8333 17.58 Ukraine (Kiev) 213-227-194-49.static.vega-ua.net
76.10.21.177 8333 18.42 United States (East Lansing) host-21-177.miellan.clients.pavlovmedia.com
95.68.115.159 8333 18.90 Latvia (Riga) 95.68.115.159
65.87.138.124 1264 19.02 United States (Pawleys Island) user-10lf2js.cable.mindspring.com
65.8.219.97 8333 21.18 United States (Hialeah) adsl-65-8-219-97.mia.bellsouth.net
184.154.36.71 8333 21.15 United States (Chicago) 184.154.36.71
130.204.205.27 8333 21.03 130-204-205-27.2073707300.ddns.cablebg.net
216.108.14.51 8333 20.62 Canada (Yellowknife) ylknnt14-51.theedge.ca
145.116.19.17 8333 20.53 Netherlands (Amsterdam) 145.116.19.17
24.130.50.82 61513 19.98 United States (Sebastopol) c-24-130-50-82.hsd1.ca.comcast.net
62.10.6.15 49272 19.83 Italy (Gallarate) dynamic-adsl-62-10-6-15.clienti.tiscali.it
78.60.77.63 8333 19.22 Lithuania (Vilnius) 78-60-77-63.static.zebra.lt
77.52.96.75 8333 17.55 Ukraine (Kiev) 77-52-96-75.dialup.umc.net.ua
79.118.33.112 8333 17.47 Romania (Hunedoara) 79.118.33.112
24.22.208.198 8333 17.35 United States (Seattle) c-24-22-208-198.hsd1.wa.comcast.net
81.210.36.18 8333 14.33 Poland (Warsaw) 81.210.36.18
80.86.100.154 8333 13.75 Romania (Bucharest) 80.86.100.154
178.27.13.237 49240 13.73 Germany (Kabel) 178-27-13-237-dynip.superkabel.de
66.188.113.29 8333 13.53 United States (Madison) 66-188-113-29.dhcp.mdsn.wi.charter.com
212.80.54.253 8333 13.47 Ukraine (Kiev) 253-54-80-212.dhcp.homenet.adamant.net
24.84.96.223 8333 13.30 Canada (Burnaby) s01060011855fe10f.vc.shawcable.net
124.158.196.114 8333 13.27 Hong Kong (Cheung Kong) 124.158.196.114
94.179.242.195 8333 13.13 Ukraine 94.179.242.195.pool.3g.utel.ua
178.216.8.136 8333 14.40 Ukraine 178.216.8.136
83.76.41.108 8333 14.57 Switzerland (Langenthal) 108-41.76-83.cust.bluewin.ch
46.98.36.88 8333 14.62 Ukraine 46.98.36.88
37.14.123.207 8333 17.18 207.123.14.37.dynamic.jazztel.es
150.101.220.227 8333 16.20 Australia (Melbourne) eth220-227.vic.adsl.internode.on.net
98.28.84.187 8333 15.97 United States (Bryan) cpe-98-28-84-187.columbus.res.rr.com
180.93.211.180 8333 15.67 Vietnam 180.93.211.180
37.113.100.82 8333 15.58 37.113.100.82
69.253.11.207 8333 15.33 United States (Cape May) c-69-253-11-207.hsd1.pa.comcast.net
128.70.94.96 57208 15.03 128-70-94-96.broadband.corbina.ru
82.253.190.75 49252 14.73 France lns-bzn-30-82-253-190-75.adsl.proxad.net
92.63.180.83 50527 12.75 Russian Federation 92.63.180.83
24.140.9.195 8333 21.63 United States (Canal Fulton) cable-9-195.sssnet.com
195.241.211.172 8333 0.18 Netherlands (Waalre)
108.199.10.221 49229 28.40 United States 108-199-10-221.lightspeed.brhmal.sbcglobal.net
111.125.207.47 8333 28.33 India 111.125.207.47
200.251.200.36 8333 28.28 Brazil (Belo Horizonte) 200.251.200.36
173.84.27.151 8333 27.43 United States (Shinglehouse) province-wireless-173-84-27-151.dr02.roch.ny.frontiernet.net
66.45.247.194 8333 27.20 United States (Secaucus) btc-e.com
67.149.1.212 8333 26.85 United States (Clinton Township) d149-67-212-1.clv.wideopenwest.com
75.186.58.44 8333 26.47 United States (Cincinnati) cpe-75-186-58-44.cinci.res.rr.com
91.43.132.94 1124 25.95 Germany (Farnroda) p5b2b845e.dip0.t-ipconnect.de
59.167.127.246 8333 28.58 Australia (Hobart) ppp59-167-127-246.static.internode.on.net
68.107.60.132 50217 28.65 United States (Oceanside) ip68-107-60-132.sd.sd.cox.net
141.39.215.100 8333 28.97 Germany (Lüneburg) id764.rmz.uni-lueneburg.de
78.128.196.235 8333 0.18 Czech Republic (Prague)
176.92.155.40 8333 0.05
94.41.98.44 8333 0.03 Russian Federation (Ufa)
91.150.161.10 8333 29.98 Poland (Trzebownisko) ip-91.150.161.10.fenomenalny.net
68.194.115.248 8333 29.83 United States (Glen Cove) ool-44c273f8.dyn.optonline.net
211.30.121.50 8333 29.80 Australia (Earlwood) c211-30-121-50.rivrw2.nsw.optusnet.com.au
24.126.72.164 8333 29.47 United States (Baltimore) c-24-126-72-164.hsd1.md.comcast.net
99.229.148.150 8333 29.22 Canada (Mississauga) cpe18593342af6c-cm18593342af69.cpe.net.cable.rogers.com
212.204.129.182 8333 25.95 Netherlands (Assen) d4cc81b6.cm-2.dynamic.ziggo.nl
178.37.95.196 13498 25.83 Poland (Cracow) 178-37-95-196.adsl.inetia.pl
98.223.92.8 8333 25.77 United States (Chicago) c-98-223-92-8.hsd1.il.comcast.net
141.7.30.57 49188 24.00 Germany (Heilbronn) 141.7.30.57
216.182.250.242 8333 23.82 United States (Tavernier) tog.bb.terranova.net
213.57.196.122 63084 23.35 Israel 213.57.196.122
86.147.178.14 8333 23.08 United Kingdom (Bedford) host86-147-178-14.range86-147.btcentralplus.com
176.8.150.128 8333 22.78 176.8.150.128
109.171.11.230 51494 22.70 Russian Federation (Tomsk) host-109-171-11-230.bbcustomer.zsttk.net
46.194.22.21 8333 22.67 Sweden 46.194.22.21
67.161.10.20 8333 22.67 United States (Sunnyvale) c-67-161-10-20.hsd1.ca.comcast.net
75.85.144.42 52681 24.25 United States (Honolulu) cpe-75-85-144-42.hawaii.res.rr.com
94.154.208.89 8333 24.25 Ukraine 94.154.208.89
88.191.139.126 8333 24.25 France (Paris) bird.ptitluc.net
178.206.126.194 8333 25.57 Russian Federation (Kazan) 178.206.126.194
108.162.160.34 8333 25.42 United States 108.162.160.34
83.248.18.150 8333 25.40 Sweden (Partille) c83-248-18-150.bredband.comhem.se
71.199.171.227 8333 25.25 United States (Griffin) c-71-199-171-227.hsd1.ga.comcast.net
193.200.47.7 8333 24.65 Poland (Cracow) blaster.blast.pl
193.138.132.237 8333 24.38 Ukraine (Kharkov) 193.138.132.237
106.3.33.166 51271 24.35 106.3.33.166
121.245.6.96 8333 24.28 India (Madras) 121.245.6.96
24.244.157.83 8333 22.42 Bahamas (Nassau) 24.244.157.83
78.47.102.141 8333 12.65 Germany static.141.102.47.78.clients.your-server.de
67.210.248.14 8333 5.77 United States (Plano) 67.210.248.14
88.3.236.38 8333 3.62 Spain (Burgos)
83.143.42.106 8333 3.48 Poland (Warsaw)
99.27.134.195 8333 3.38 United States (Sunnyvale)
67.174.244.103 8333 2.98 United States (Walnut Creek)
93.77.27.46 8333 2.97 Ukraine
128.73.183.139 8333 2.85
94.52.138.87 8333 2.75 Romania (Mangalia)
95.87.236.178 8333 2.60 Bulgaria (Sofia)
182.6.76.105 63656 3.73 Indonesia (Jakarta) 182.6.76.105
2.38.42.204 8333 3.85 Italy net-2-38-42-204.cust.dsl.vodafone.it
69.122.25.33 49432 4.20 United States (Hicksville) ool-457a1921.dyn.optonline.net
71.234.216.149 8333 5.62 United States (Prospect) c-71-234-216-149.hsd1.ct.comcast.net
175.145.176.23 8333 5.60 Malaysia 175.145.176.23
67.115.118.49 8333 5.37 United States (Santa Clara) 67.115.118.49
122.226.140.234 8333 5.12 China (Taizhou) 122.226.140.234
96.254.169.119 8333 5.10 United States (Brandon) pool-96-254-169-119.tampfl.fios.verizon.net
186.214.196.110 1620 4.60 Brazil 186.214.196.110
23.20.196.190 8333 4.58 ec2-23-20-196-190.compute-1.amazonaws.com
50.104.1.20 8333 4.57 50-104-1-20.prtg.in.frontiernet.net
65.5.223.247 8333 2.53 United States (Mount Pleasant)
24.19.39.26 49344 2.43 United States (Seattle)
46.185.40.196 8333 2.32 Ukraine
77.193.62.225 8333 0.57 France (Fresnes)
195.252.32.26 8333 0.52 Sweden (Stockholm)
24.30.151.42 8333 0.35 United States (Carlsbad)
46.37.199.18 8333 0.33 Ukraine
49.0.150.120 8333 0.20 Mongolia
75.85.111.229 8333 0.07 United States (Yorba Linda)
119.224.14.113 8333 0.05 New Zealand (Greenhithe)
193.111.127.227 8333 0.05 Ukraine
186.124.154.203 8333 0.90 Argentina (Buenos Aires)
66.66.88.249 8333 1.27 United States (Penfield)
134.3.166.133 39101 1.33
188.223.88.15 52599 1.97 United Kingdom (Bedford)
219.78.197.199 3549 1.95 Hong Kong (Central District)
2.60.176.156 8333 1.58 Russian Federation
67.168.247.167 8333 1.57 United States (Vancouver)
69.138.145.193 8333 1.52 United States (Knoxville)
78.90.234.200 8333 1.45 Bulgaria
50.80.114.112 8333 1.45 United States
129.244.86.209 8333 1.45 United States (Tulsa)
193.107.204.81 8333 0.02 United Kingdom
83.21.250.70 24158 5.98 Poland (Wroclaw) ene70.neoplus.adsl.tpnet.pl
175.138.113.254 8333 12.43 Malaysia (Puchong) 175.138.113.254
87.146.231.40 49976 10.68 Germany (Flensburg) p5792e728.dip.t-dialin.net
76.17.33.167 8333 10.65 United States (Lawrenceville) c-76-17-33-167.hsd1.ga.comcast.net
93.177.189.164 8333 10.55 Georgia (Tbilisi) 93.177.189.164
94.143.45.40 8333 10.43 Russian Federation (Moscow) 94.143.45.40
95.154.103.50 8333 10.30 Russian Federation (Vladivostok) 95.154.103.50
184.57.6.14 8333 10.17 United States (Columbus) cpe-184-57-6-14.columbus.res.rr.com
71.213.168.40 61004 9.45 United States (Peralta) 71-213-168-40.albq.qwest.net
24.10.214.140 8333 9.28 United States (Sandy) c-24-10-214-140.hsd1.ut.comcast.net
109.191.9.190 8333 10.68 Russian Federation (Chelyabinsk) pool-109-191-9-190.is74.ru
68.46.26.161 8333 10.77 United States (Blackwood) c-68-46-26-161.hsd1.nj.comcast.net
82.234.193.23 8333 10.80 France (Joinville-le-pont) adsl.bouton.name
68.70.234.134 8333 12.18 United States (Alpharetta) cablepool2-133.ranchomurieta.org
134.17.221.149 8333 11.90 134.17.221.149
76.23.53.114 53153 11.82 United States (Sandy) c-76-23-53-114.hsd1.ut.comcast.net
81.23.202.110 8333 11.80 Russian Federation 81.23.202.110
91.103.73.177 52267 11.70 Russian Federation (Novomoskovsk) 91.103.73.177
94.23.244.214 8333 11.12 France ks309292.kimsufi.com
74.106.232.254 8333 11.05 United States (Joppa) pool-74-106-232-254.bltmmd.fios.verizon.net
68.111.90.108 8333 11.02 United States (Palos Verdes Peninsula) ip68-111-90-108.oc.oc.cox.net
69.164.196.4 8333 9.27 United States (Absecon) li111-4.members.linode.com
92.52.58.100 8333 9.13 Slovakia 92.52.58.100
24.99.156.197 62965 9.03 United States (Atlanta) c-24-99-156-197.hsd1.ga.comcast.net
113.252.168.119 8333 7.50 Hong Kong (Kowloon) 113.252.168.119
79.45.111.181 8333 7.02 Italy (Tione Di Trento) host181-111-dynamic.45-79-r.retail.telecomitalia.it
174.127.126.208 8333 6.88 United States (Providence) 174.127.126.208
99.253.32.145 8333 6.65 Canada (Oshawa) cpe00212972c745-cm001ac31211ec.cpe.net.cable.rogers.com
92.114.131.98 8333 6.58 Moldova, Republic of (Chisinau) host-static-92-114-131-98.moldtelecom.md
178.7.133.160 8333 6.55 Germany dslb-178-007-133-160.pools.arcor-ip.net
109.237.34.51 51118 6.27 Bosnia and Herzegovina 109.237.34.51
46.116.238.119 49331 6.22 Israel (Tel Aviv) 46-116-238-119.bb.netvision.net.il
46.21.99.26 8333 7.52 Sweden 46.21.99.26
68.226.17.126 8333 7.53 United States (Gilbert) ip68-226-17-126.tc.ph.cox.net
93.92.253.190 8333 7.80 Serbia (Subotica) 93.92.253.190
194.84.28.238 15600 9.02 Russian Federation (Rostov) 194.84.28.238
70.25.115.98 8333 8.90 Canada (Montreal) 70.25.115.98
173.16.213.178 8333 8.62 United States (Grand Rapids) 173-16-213-178.client.mchsi.com
99.7.52.155 8333 8.57 United States (Rockwall) 99-7-52-155.lightspeed.rcsntx.sbcglobal.net
198.202.25.251 8333 8.52 United States (Spokane) 198-202-25-251-wa.client.cet.com
85.120.148.161 8333 8.30 Romania (Tecuci) 85.120.148.161
109.155.7.242 53763 8.10 United Kingdom (London) host109-155-7-242.range109-155.btcentralplus.com
79.158.252.167 8333 7.98 Spain (Valencia) 167.red-79-158-252.staticip.rima-tde.net
93.150.131.139 8333 6.17 Italy (Cagliari) net-93-150-131-139.cust.dsl.teletu.it
92.86.70.216 8333 0.25 Romania
79.169.132.183 8333 19.00 Portugal a79-169-132-183.cpe.netcabo.pt
118.212.184.76 8333 18.12 China (Beijing) 118.212.184.76
63.237.136.2 8333 17.58 United States (Long Island City) 63.237.136.2
71.236.173.110 8333 17.45 United States (Portland) c-71-236-173-110.hsd1.or.comcast.net
85.0.40.56 8333 17.35 Switzerland (Lugano) 56-40.0-85.cust.bluewin.ch
150.101.157.222 8333 16.40 Australia (Melbourne) ppp157-222.static.internode.on.net
86.221.50.227 8333 16.33 France (Saint-matré) apoitiers-554-1-226-227.w86-221.abo.wanadoo.fr
216.137.222.144 8333 16.23 United States (Wasilla) 144-222-137-216.mtaonline.net
46.118.168.29 8333 15.98 Ukraine 46.118.168.29
209.212.145.70 36030 18.33 United States (Arlington Heights) 209.212.145.70
82.161.66.163 49378 18.38 Netherlands (Doorn) chilkoot.demon.nl
219.108.62.178 8333 18.72 Japan (Yanai) y062178.ppp.dion.ne.jp
176.9.42.247 8333 18.92 static.247.42.9.176.clients.your-server.de
50.31.135.5 36128 18.92 United States (Chicago) 50.31.135.5
173.255.194.34 36128 18.92 United States (Absecon) 173.255.194.34
78.47.162.161 36128 18.90 Germany 78-47-162-161.cinfuserver.com
67.210.248.12 8333 18.90 United States (Plano) 67.210.248.12
88.214.193.104 8334 18.90 United Kingdom 88.214.193.104
188.40.131.134 36128 18.90 Germany static.134.131.40.188.clients.your-server.de
204.45.253.21 36128 18.90 United States (Woodstock) 204.45.253.21
67.142.13.96 8333 15.88 United States 67.142.13.96
89.249.95.157 8333 15.73 Lithuania (Kaunas) 89.249.95.157
213.231.12.33 8333 15.52 Ukraine 213.231.12.33.pool.breezein.net
98.210.141.152 8333 13.35 United States (Los Altos) c-98-210-141-152.hsd1.ca.comcast.net
192.162.102.199 8333 13.13 192.162.102.199
69.114.19.81 8333 13.05 United States (Selden) ool-45721351.dyn.optonline.net
74.240.253.211 8333 13.02 United States (Murfreesboro) adsl-74-240-253-211.bna.bellsouth.net
188.142.43.40 8333 12.83 Netherlands 188.142.43.40
208.157.189.171 8333 12.82 United States (Phillips) phi-broadband-pppoe7-ws-424.dsl.airstreamcomm.net
50.46.185.52 8333 12.80 United States 50-46-185-52.evrt.wa.frontiernet.net
93.232.132.207 49397 12.73 Germany (Hamburg) p5de884cf.dip0.t-ipconnect.de
76.76.236.67 8333 13.48 United States (Fairfield) 76-76-236-67.lisco.net
120.146.143.132 8333 13.57 Australia (Hunters Hill) cpe-120-146-143-132.static.nsw.bigpond.net.au
83.29.3.58 8333 13.58 Poland (Cracow) bnn58.neoplus.adsl.tpnet.pl
89.230.184.184 8333 15.47 Poland (Gdynia) host-89-230-184-184.gdynia-laczpol.mm.pl
81.230.227.66 8333 15.23 Sweden (Gävle) h66n4fls302o885.telia.com
76.19.77.212 8333 15.05 United States (Brewster) c-76-19-77-212.hsd1.ma.comcast.net
89.179.201.113 8333 14.72 Russian Federation 89.179.201.113
78.133.176.251 8333 14.40 Poland 78.133.176.251
180.11.110.1 8333 13.98 Japan (Tokyo) p37001-ipngn2601marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
119.139.194.114 8333 13.77 China (Shenzhen) 119.139.194.114
46.98.108.217 8333 13.72 Ukraine 46.98.108.217
92.243.23.21 8333 12.67 France giraffe.heliacal.net
173.209.100.157 8333 19.02 United States (Chester) 173.209.100.157
193.219.33.6 8333 29.50 Lithuania (Kaunas) bunkeris.if.ktu.lt
101.98.138.35 8333 26.40 New Zealand 101.98.138.35
194.44.22.176 8333 26.35 Ukraine (Lvov) mail.tvd.ua
24.186.64.31 49475 25.93 United States (Brooklyn) ool-18ba401f.dyn.optonline.net
24.68.98.197 8333 25.73 Canada (Victoria) s0106001e8cdeeb79.gv.shawcable.net
84.56.255.188 28373 25.67 Germany (Heidelberg) dslb-084-056-255-188.pools.arcor-ip.net
188.174.154.185 50451 25.43 Germany host-188-174-154-185.customer.m-online.net
94.79.54.150 8333 25.25 Russian Federation 94.79.54.150
76.112.201.90 8333 25.22 United States (Birmingham) c-76-112-201-90.hsd1.mi.comcast.net
41.216.220.81 8333 26.72 Tanzania, United Republic of 41.216.220.81
203.217.57.119 8333 26.88 Australia (South Melbourne) 203.217.57.119
68.99.86.210 54523 26.97 United States (Peoria) ip68-99-86-210.ph.ph.cox.net
164.8.218.103 8333 29.38 Slovenia (Maribor) um-sd03-209-2.uni-mb.si
83.243.67.78 8333 28.72 Russian Federation (Saint Petersburg) pr865.etelecom.spb.ru
174.65.81.152 8333 28.42 United States (El Cajon) ip174-65-81-152.sd.sd.cox.net
131.111.214.115 8333 28.35 United Kingdom (Cambridge) adr34.clare.cam.ac.uk
76.93.0.238 8333 28.23 United States (Marina Del Rey) cpe-76-93-0-238.socal.res.rr.com
75.172.135.217 8333 28.10 United States (Avondale) 75-172-135-217.phnx.qwest.net
161.67.132.40 8333 27.35 Spain (La Mancha) 161.67.132.40
84.250.22.95 8333 27.08 Finland (Turku) dsl-tkubrasgw1-fe16fa00-95.dhcp.inet.fi
58.106.22.200 49247 24.90 Australia (Sydney) d58-106-22-200.rdl801.qld.optusnet.com.au
97.90.130.234 8333 24.62 United States (Temple City) 97-90-130-234.static.mtpk.ca.charter.com
67.43.69.241 8333 24.57 United States (Sublimity) sub-stinger-dsl-67-43-69-241.wvi.com
89.150.163.19 8333 21.63 Denmark (Thisted) 89.150.163.19
94.23.192.68 8333 21.43 France ks3095428.kimsufi.com
195.112.108.26 8333 21.00 Russian Federation (Kaluga) 195.112.108.26
80.217.249.101 8333 20.93 Sweden (Stockholm) c80-217-249-101.bredband.comhem.se
81.219.218.3 8333 20.67 Poland poczta.sistbg.net
81.164.72.104 8333 20.55 Belgium (Zepperen) d51a44868.access.telenet.be
93.138.118.39 8333 20.38 Croatia (Zagreb) 93-138-118-39.adsl.net.t-com.hr
77.178.212.183 1533 19.83 Germany (Unna) dtmd-4db2d4b7.pool.mediaways.net
50.116.38.157 8333 21.67 lttleman.deekayen.net
94.45.201.115 8333 22.27 Russian Federation 94.45.201.115
78.47.172.10 8334 22.87 Germany ansrv.com
188.129.188.230 8333 23.93 Georgia (Tbilisi) 188.129.188.230
70.165.65.150 8333 23.83 United States (Virginia Beach) wsip-70-165-65-150.hr.hr.cox.net
83.81.214.193 8333 23.75 Netherlands (Alphen) 5351d6c1.cm-6-2d.dynamic.ziggo.nl
184.71.164.254 8333 23.70 Canada 184.71.164.254
87.169.224.177 49204 23.57 Germany (Spitzkunnersdorf) p57a9e0b1.dip.t-dialin.net
69.203.74.159 8333 23.13 United States (New York) cpe-69-203-74-159.nyc.res.rr.com
189.14.192.76 8333 23.10 Brazil (Colatina) nat3.ebr.com.br
79.106.106.70 8333 22.90 Albania 79.106.106.70
217.208.216.4 8333 19.05 Sweden (Bollnäs) h4n1-bn-gr100.ias.bredband.telia.com
195.67.156.13 8333 12.55 Sweden (Spånga) h13n3-spaa-a12.ias.bredband.telia.com
24.161.6.121 8333 5.12 United States (Saugerties) cpe-24-161-6-121.hvc.res.rr.com
62.157.197.34 8333 3.27 Germany
88.71.87.253 49449 3.13 Germany (Hamburg)
71.97.79.193 8333 2.85 United States (Garland)
173.14.22.225 60647 2.78 United States (Castle Rock)
74.67.174.134 8333 2.75 United States (Lima)
79.28.38.221 8333 2.70 Italy (Peveragno)
89.152.84.118 8333 2.63 Portugal (Porto)
71.183.252.19 8333 2.48 United States (Staten Island)
66.14.163.212 8333 3.58 United States (Chatsworth)
130.232.94.136 8333 3.88 Finland (Turku) apex.adsl.abo.fi
46.44.53.45 8333 4.20 Russian Federation (Fryazino) 46.44.53.45
220.233.23.244 8333 5.12 Australia (Sydney) 244.23.233.220.static.exetel.com.au
204.244.10.122 8333 5.10 Canada (Toronto) 204.244.10.122
176.57.72.70 1156 4.98 176.57.72.70
78.129.174.19 8333 4.75 United Kingdom wferrari.info
88.216.142.188 8333 4.67 Lithuania (Marijampole) c-142-188.marinet.lt
109.225.62.138 8333 4.52 Russian Federation (Kaluga) 109.225.62.138
86.114.20.223 8333 4.35 Finland (Turenki) pc-20-223.dsl.aina.net
79.130.24.166 1407 4.32 Greece (Athens) athedsl-4368566.home.otenet.gr
188.230.59.19 8333 2.48 Ukraine (Lvov)
78.139.170.210 8333 2.20 Georgia (Tbilisi)
188.4.191.159 8333 2.17 Greece (Políyiros)
89.173.45.186 8333 1.35 Slovakia (Bratislava)
77.210.108.6 8333 1.30 Spain (Zaragoza)
87.105.215.21 8333 1.22 Poland
188.254.159.72 55843 1.20 Bulgaria
92.200.127.42 8333 1.05 Germany (Albstadt)
79.16.247.39 8333 0.85 Italy (Montebelluna)
72.23.174.237 8333 0.78 United States (Wexford)
176.8.136.93 8333 0.70
80.123.28.13 54780 1.52 Austria (Ruprechtshofen)
98.86.22.120 8333 1.55 United States (Newport)
98.27.50.190 52192 1.72 United States (Apex)
217.97.165.66 8333 2.17 Poland (Olesno)
85.238.109.74 8333 2.10 Ukraine (Odessa)
109.197.86.234 8333 2.10 Romania (Blejesti)
112.169.221.135 8333 2.10 Korea, Republic of
46.162.48.64 8333 2.07 Ukraine
75.54.92.86 8333 2.02 United States (Round Rock)
111.65.28.54 8333 1.97 Singapore
68.179.18.88 8333 1.75 Canada (Winnipeg)
178.120.7.24 8333 0.33 Belarus
201.231.149.233 8334 5.15 Argentina (Buenos Aires) 233-149-231-201.fibertel.com.ar
82.18.34.87 8333 12.33 United Kingdom (Nottingham) cpc31-linc11-2-0-cust86.12-1.cable.virginmedia.com
31.192.52.174 8333 10.95 31.192.52.174
97.94.107.238 50138 10.93 United States (Ventura) 97-94-107-238.static.mtpk.ca.charter.com
41.241.159.117 34739 10.75 South Africa (Verwoerdburg) dsl-241-159-117.telkomadsl.co.za
109.87.251.12 8333 10.67 Ukraine (Poltava) 109.87.251.12
72.129.255.209 8333 10.57 United States (Kearney) cpe-72-129-255-209.kc.res.rr.com
183.245.63.103 8333 10.30 China 183.245.63.103
68.98.113.107 8333 10.30 United States (Tempe) ip68-98-113-107.ph.ph.cox.net
176.115.124.68 8333 10.15 176.115.124.68
98.124.47.90 8333 11.03 Canada (Keene) dyn-dsl-pt-98-124-47-90.nexicom.net
91.194.199.214 8333 11.07 Poland host199-214.tronic.pl
173.162.150.97 8333 11.17 United States (Watertown) 173.162.150.97
79.44.219.182 8333 11.92 Italy (Vinadio) host182-219-dynamic.44-79-r.retail.telecomitalia.it
98.215.52.242 8333 11.82 United States (Normal) c-98-215-52-242.hsd1.il.comcast.net
24.14.56.153 61465 11.62 United States (Riverside) c-24-14-56-153.hsd1.il.comcast.net
76.104.107.11 8333 11.57 United States (Petersburg) c-76-104-107-11.hsd1.va.comcast.net
74.77.217.143 8333 11.55 United States (Buffalo) cpe-74-77-217-143.buffalo.res.rr.com
178.159.19.152 63991 11.47 Russian Federation (Magnitogorsk) peer152-19-159-178.ll.magnitogorsk.multinex.ru
173.52.125.200 8333 11.17 United States (Brooklyn) pool-173-52-125-200.nycmny.east.verizon.net
114.156.175.163 54918 11.17 Japan (Beppu) p4163-ipbfp504oomichi.oita.ocn.ne.jp
109.145.33.138 50918 9.68 United Kingdom host109-145-33-138.range109-145.btcentralplus.com
115.133.121.120 8333 9.67 Malaysia (Petaling Jaya) 115.133.121.120
129.244.86.127 8333 9.40 United States (Tulsa) 129.244.86.127
78.105.2.179 8333 7.03 United Kingdom (London) 78-105-2-179.zone3.bethere.co.uk
180.216.102.83 8333 7.02 Australia (Perth) r180-216-102-83.cpe.vividwireless.net.au
174.61.173.132 8333 6.90 United States c-174-61-173-132.hsd1.wa.comcast.net
180.74.138.211 8333 6.55 Malaysia 180.74.138.211
81.197.9.177 8333 6.38 Finland 81-197-9-177.elisa-mobile.fi
78.154.79.71 8333 6.15 Poland (Plock) xdsl.071.c79.petrotel.pl
124.244.133.194 52559 6.10 Hong Kong (Central District) 124244133194.ctinets.com
88.73.144.139 8333 5.93 Germany (Berlin) dslb-088-073-144-139.pools.arcor-ip.net
209.217.250.10 8333 7.25 United States (Los Angeles) static-10-250-217-209.nocdirect.com
74.69.38.251 8333 7.40 United States (Rochester) cpe-74-69-38-251.rochester.res.rr.com
108.28.156.72 8333 8.03 United States pool-108-28-156-72.washdc.fios.verizon.net
86.60.166.255 8333 9.32 Finland (Somero) bc-86-60-166-255-dyn-dsl.ssp.fi
99.234.190.77 8333 9.17 Canada (Mississauga) cpe0017c57223d1-cm001225009826.cpe.net.cable.rogers.com
83.101.57.80 8333 8.78 Belgium (Leuven) 83.101.57.80
92.86.88.82 8333 8.73 Romania (Bucharest) 92.86.88.82
68.173.82.228 8333 8.65 United States (New York) cpe-68-173-82-228.nyc.res.rr.com
174.54.79.195 8333 8.63 United States (Leola) c-174-54-79-195.hsd1.pa.comcast.net
31.205.52.173 8333 8.40 31.205.52.173
220.233.42.184 8333 8.17 Australia (Melbourne) 184.42.233.220.static.exetel.com.au
71.177.193.243 8333 5.35 United States (Long Beach) pool-71-177-193-243.lsanca.fios.verizon.net
{"code" : "USD", "symbol" : "$", "name" : "U.S. dollar",  "conversion" : 19646365, "symbolAppearsAfter" : false}
{"code" : "BTC", "symbol" : "BTC", "name" : "Bitcoin",  "conversion" : 100000000, "symbolAppearsAfter" : true}